Console :
ADVANCE WARS | N°121 | 92% | |
ADVANCE WARS 2 - BLACK HOLE RISING | N°140 | 96% | |
CASTLEVANIA - ARIA OF SORROW | N°137 | 91% | |
CASTLEVANIA - CIRCLE OF THE MOON | N°112 | 92% | |
CASTLEVANIA - HARMONY OF DISSONANCE | N°128 | 92% | |
DK - KING OF SWING | N°158 | 11/20 | |
F-ZERO - GP LEGEND | N°150 | 13/20 | |
F-ZERO - MAXIMUM VELOCITY | N°112 | 85% | |
FINAL FANTASY TACTICS ADVANCE | N°141 | 96% | |
FINAL FIGHT ONE | N°114 | 87% | |
FINAL FIGHT ONE | N°117 | 80% | |
FIRE EMBLEM | N°149 | 16/20 | |
FIRE EMBLEM - THE SACRED STONES | N°166 | 16/20 | |
FIRE EMBLEM - THE SACRED STONES | N°164 | 16/20 | |
GOLDEN SUN | N°120 | 90% | |
KIRBY & THE AMAZING MIRROR | N°152 | 13/20 | |
KIRBY - NIGHTMARE IN DREAM LAND | N°141 | 85% | |
KURU KURU KURURIN | N°115 | 89% | |
MARIO ET LUIGI - SUPERSTAR SAGA | N°143 | 90% | |
MARIO KART - SUPER CIRCUIT | N°116 | 95% | |
MARIO POWER TENNIS | N°168 | 16/20 | |
MARIO VS DONKEY KONG | N°156 | 16/20 | |
MEGAMAN BATTLE NETWORK | N°120 | 75% | |
MEGAMAN ZERO | N°129 | 82% | |
MEGAMAN ZERO 4 | N°166 | 14/20 | |
METROID FUSION | N°132 | 94% | |
RAYMAN ADVANCE | N°114 | 90% | |
SUPER GHOULS'N GHOSTS | N°128 | 94% | |
SUPER MARIO ADVANCE | N°112 | 90% | |
SUPER MARIO ADVANCE 2 - SUPER MARIO... | N°122 | 96% | |
SUPER MARIO ADVANCE 3 - YOSHI'S ISL... | N°130 | 95% | |
SUPER STREET FIGHTER II TURBO REVIV... | N°115 | 92% | |
SUPER STREET FIGHTER II TURBO REVIV... | N°119 | 92% | |
THE LEGEND OF ZELDA - THE MINISH CA... | N°155 | 17/20 | |
WARIO LAND 4 | N°117 | 89% | |
WARIO LAND 4 | N°119 | 89% |
Vous pensez avoir détecté une erreur dans la base de données ? Signalez-le !